<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Python35 (35歳から始めるPython)</title>
	<atom:link href="https://python-start-35.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://python-start-35.com</link>
	<description>Python35 (35歳から始めるPython)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 May 2023 13:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/python-start-35.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-ai_computer_sousa_robot-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Python35 (35歳から始めるPython)</title>
	<link>https://python-start-35.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">207642015</site>	<item>
		<title>「ビジネスサイトを作って学ぶ WordPressの教科書 Ver.5.x対応版」の動かなかった所 #01</title>
		<link>https://python-start-35.com/learning-by-creating-a-business-site-wordpress-textbook-ver-5-x-compatible-version-stuck-01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[struggles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 13:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML&CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://python-start-35.com/?p=96</guid>

					<description><![CDATA[「ビジネスサイトを作って学ぶ WordPressの教科書 Ver.5.x対応版」の動かなかった所 #01 Pythonを触ることが多かったのですが、フロントエンドが全くだったので HTML＆CSSを学ぶため、 本書「ビジ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PythonをXサーバーで定期実行させる方法</title>
		<link>https://python-start-35.com/python%e3%82%92x%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%a7%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[struggles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 15:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[サーバー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://python-start-35.com/?p=76</guid>

					<description><![CDATA[PythonをXサーバーで定期実行させる方法 Pythonで自動操作を定期実行させる方法の説明です。 毎日株価の定期チェックなどに応用できます。 ローカルで実行させる場合 ローカルPCで定期実行させる場合は、 [cray]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PythonでBitcoinのRSIとMACDをモニターする</title>
		<link>https://python-start-35.com/python%e3%81%a7bitcoin%e3%81%aersi%e3%81%a8macd%e3%82%92%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
					<comments>https://python-start-35.com/python%e3%81%a7bitcoin%e3%81%aersi%e3%81%a8macd%e3%82%92%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%99%e3%82%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[struggles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 10:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://python-start-35.com/?p=55</guid>

					<description><![CDATA[PythonでBitcoinのRSIとMACDをモニターする ビットコインをPythonで定期モニター出来ないかと思い、 そのやり方を忘れないうちに纏めます。 TA-Libをライブラリとして使う TA-Lib(Techn]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://python-start-35.com/python%e3%81%a7bitcoin%e3%81%aersi%e3%81%a8macd%e3%82%92%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PythonをXサーバーで動かす方法</title>
		<link>https://python-start-35.com/python%e3%82%92x%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%a7%e5%8b%95%e3%81%8b%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
					<comments>https://python-start-35.com/python%e3%82%92x%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%a7%e5%8b%95%e3%81%8b%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[struggles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 14:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[サーバー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://python-start-35.com/?p=41</guid>

					<description><![CDATA[PythonをXサーバーで動かす方法 WindowsのローカルPCで動かしていたPythonをサーバーで自動で動かしておきたい。 というのもラップトップ（ノートパソコン）のファンがうるさいので、サーバーで動かそう！と考え]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://python-start-35.com/python%e3%82%92x%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%a7%e5%8b%95%e3%81%8b%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
